Ruban LED line 600 SMD 3528 bleu couche de protection silicone IP65
Ruban LED line® souple est la meilleur solution pour l'eclairage des meubles,vitrines des boutiques,publicités et les décorations intérieures. Posséde une pérformance d'éclairage consomment l'énergie éléctrique minimale. Grâce à ces petites dimensions et sa fléxibilité le ruban LED peut être utilisé présque partout, la ou l'installation est trés difficile pour d'autres sources de lumière. L'utilisation du ruban LED est limitée seulement par l'imagination.
Les produits de la série LED line® se distingue par leurs haute qualité de fabrication, sont donc apprécié dans les réalisations qui nécessitent une source de lumière fiable et durable. Acheter un ruban de marque LEDline® vous avez la certitude de l'utilisation du produit de la plus haute qualité, fiable pendant de nombreuses années.
Pour la contruction de chaque ruban LED line® ont été utilisés des diodes sélectionnée pour émettre une lumière de qualité plus élevé. La durabilité de chacune d'eux et plus de 50 000 heures!!! Le ruban et ces composants ont une durabilité globale d'env. 35 000 heures lumière continue, ce qui signifie un fonctionnement continu pendant 4 ans.
Chaque rouleau du ruban LED line® avant de quitter l'usine subit une contrôle de qualité strict,ce qui vous garantit que vous obtenez un produit de meilleure qualité.L'assortiment des rubans LED line® comprend des dizaines d'articles qui se différents par leurs luminosité,couleurs et leurs déstinations.La Large gamme des produits permet de sélectionnerla meilleur solution la plus optimale en termes de vos besoins.
Nous vous garantissons un fonctionnement fiable du ruban LED line® pendant de nombreuses années 36 mois de garantie.
Tous les rubans LED line® possédent une caractéristique en commun:
- collant double-face,le ruban original LED line® de 3M vous assure une fixation durable et facile au sol
- épaisseur optimale et souple PCB Laminé permettant de donner au ruban n'importe quelle forme en concérvant la chute de tension minimum
- leurs dimensions minimales permettent de les utilisers dans les endroits les plus inaccessibles
- possibilité de partager le ruban en morceaux de ne importe quelle longueur
- large angle d'eclairage diode 120°
- alimentation à tension fixe 12V
Source de courant:![]() DC - napięcie stałe, AC - napięcie zmienne | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur de la lumière :![]() couleur de la lumière : | Bleu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de LED (mètres):![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 1 metra taśmy. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de LED (rouleau 5 metres)![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 5 metrów taśmy. | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation de puissance | 9,6 W (+/- 5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie (en rouleau de 5 mètres):![]() Parametr określający zakres poboru mocy przez 5-metrowy odcinek taśmy LED. Jednostka jest wyrażona w watach (W). | 48 W (+/-5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur d'onde: | 460 nm (+/- 2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie (metre):![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 1-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 0,68~0,8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie ( rouleau de 5 mètres):![]() Parametr określający zakres poboru prądu przez przez 5-metrowy odcinek taśmy LED przy określonej wartości napięcia. Jednostka wyrażona w amperach (A). | 3,4~4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de diode LED:![]() Parametr określający typ diody LED użytej do budowy urządzenia. Oznaczenie "SMD" przy symbolu oznacza, że w budowie urządzenia użyto diód nawierzchniowych (ang. Surface Mount Device). | SMD3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de luminosite:![]() Parametr określający skupienie wiązki światła w stopniach (°). Pomocny w określaniu całkowitej jasności źródła światła, która jest zależna od wartości strumienia świetlnego (lm) oraz od kąta świecenia (°). | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section de coupe:![]() Parametr określa długość poszczególnych sekcji taśmy. Cięcie taśmy może być wykonane co 1 sekcję. | 2,5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de sol :![]() Rodzaj podłoża zastosowanego w produkcji taśmy. | stratifié de cuivre souple PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur de base:![]() Kolor podłoża zastosowanego w produkcji taśmy LED. | blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (Largeur X Hauteur):![]() Wymiary taśmy LED w milimetrach (szerokość laminatu x wysokość taśmy). | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalité | 30 000 Heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection IP:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de préchauffage à 60% : | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de cycles ON / OFF: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur d'éclairage de flux 30 000 heures: | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps d'allumage :: | >0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de puissance de l'ampoule: | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coopére avec variateur: | seulement avec dimmers PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids: | 42 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||