La série d'alimentations modulaires Mean Well a été créée pour répondre à la demande croissante de l'industrie de l'éclairage LED en pleine croissance. Le choix des composants utilisés dans la production a été subordonné aux exigences élevées d'une large gamme de sources lumineuses LED. Le bloc d'alimentation répond aux normes de qualité les plus élevées et garantit une coopération stable et fiable en tant que composant des systèmes d'éclairage LED.
Les alimentations Mean Well sont produites en de nombreuses variantes afin de répondre aux besoins variés du client. Ils diffèrent par la puissance de sortie, l'application et les dimensions.
Chaque unité est équipée de nombreux systèmes de sécurité pour assurer un fonctionnement durable et sans problème.
Caractéristiques de base des alimentations Mean Well :
- Refroidi par circulation d'air libre
- Plage de tension d'entrée universelle AC
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les températures excessives
- Dédié aux applications LED
- Rendement élevé
- Testé sous une charge de 100%.
- Résistant à la foudre
- Fabriqué en technologie RoHS
Les alimentations Mean Well répondent aux plus hautes exigences CEM de l'Union Européenne. Ils sont certifiés CE et RoHS.
Wejście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'entrée: | 85~264VAC 120~370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme fréquence de la tension d'entrée: | 47~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité: | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
courant: | 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant de surtension: | Démarrage à froid 40A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension nominale: | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courant nominal : | 8,5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de courant sortie : | 0-8.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance noté: | 102W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolérance de tension: | -/+1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps pour déterminer l'accumulation: | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC à pleine charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de sauvegardement: | 100ms/230VAC 18ms/115VAC à pleine charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpieczenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéction contre les surtensions:![]() OVP (Over Voltage Protection) - chroni zasilane podzespoły przed zbyt wysokim napięciem mogącym się pojawić na linii zasilającej. | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre les surintensités (surcharge):![]() | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéction contre les courts-circuits:![]() SCP (Short Circuit Protection) – zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Aktywuje się, kiedy w obwodzie zasilacza pojawi się zwarcie (czyli opór mniejszy niż 0,1Ω). Pomimo, że nie jest one obowiązkowe, powinno znajdować się we wszystkich zasilaczach dobrej jakości. | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protéction contre la température:![]() OTP (Over Temperature Protection) - zabezpiecza przed przekroczeniem zbyt wysokiej temperatury i przegrzaniem zasilacza. | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement:: | -25 ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité: | 20 ~ 90% RH sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normy bezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes de sécurité:: | UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance d'isolement: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25st C / 70% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes EMC:: | Conformité avec EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normes EMS: | Compatibilité EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux du boîtier: | tôle en acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (Longueur. X largeur X Hauteur..): | 159x97x38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids: | 0.575kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection IP:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur d'éclairage de flux 30 000 heures: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||