This product is available in our stores
Features
- european AC input voltage range
- built-in active PFC function (30W~200W)
- cooling by free air convection
- compliance to worldwide safety regulations for lighting
- 100 % full load burn-in test isolation class II
- wide operating temperature range (-20°C ~ +45 ° C)
- approved for installation directly on wood
- up to 3 years warranty
POS power supplies comply with highest EU norms regarding electromagnetic compatibility (EMC) and have CE and RoHS certificates.
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage range: | 180 ÷ 264VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage frequency range: | 47 ÷ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency: | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current: | 0.3A / 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power: | 50V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current: | 700mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power: | 29.96W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit protection:![]() SCP (Short Circuit Protection) – circuit protection. It activates when the power supply circuit will be shorted (i.e. resistance less than 0,1Ω). Although it is not mandatory, it should be in all good quality power supplies. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature protection:![]() OTP (Over Temperature Protection) - prevents overheating and exceeding the temperature. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational temperature:: | -20 ~ + 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient humidity: | 45 ÷ 85% wilgotność względna(bez kondensacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature: | -30°C ÷ 70°C, 10 ÷ 98% wilgotność względna(bez kondensacji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards:: | Zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation strength: | WE/WY: 3.75kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC standards:: | Zgodność z EN55015,EN61000-3-2 Class A,EN61000-3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS standards: | Zgodność z EN61547,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing material: | plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L. x W x H.):: | 160 x 58 x 18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 160g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP protection class:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| Brak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous flux after 30 000 h: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||