Features:
- Constant voltage
- Built-in active PFC function
- Universal AC input
- Protections: Short circuit / Over current / Over voltage / Over temperature
- Cooling by free air convection
- Reliability
- IP67 protection
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage range: | 90 ÷ 305 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage frequency range: | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency: | 91.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current: | 3.3A / 110VAC, 1 .5A / 220VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power: | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current: | 22.9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power: | 274.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage tolerance: | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overvoltage protection:![]() OVP (Over Voltage Protection) - protects powered components from over-voltage which might arise on the supply line. | 14V ÷ 18V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcurrent protection (overload):![]() OCP (Over Current Protection) – overload protection stabilizer. In the event of an overload causes the shutdown. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit protection:![]() SCP (Short Circuit Protection) – circuit protection. It activates when the power supply circuit will be shorted (i.e. resistance less than 0,1Ω). Although it is not mandatory, it should be in all good quality power supplies. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature protection:![]() OTP (Over Temperature Protection) - prevents overheating and exceeding the temperature. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational temperature:: | Dopuszczalna: T CASE = -35°C ÷ +90°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient humidity: | 20 ~ 90% RH without condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature: | -40°C ÷ 85°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards:: | EN61347-1, EN61347-2-13, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation strength: | WE/WY: 3kVAC; WE/OBUDOWA(GND): 1.5kVAC; WY/OBUDOWA(GND): 0.5kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC standards:: | Zgodność z EN55015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing material: | metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L. x W x H.):: | 224 x 98 x 44.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 1550g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input cable (230V): | 3 x 0.75mm2, długość 300mm ± 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output cable (12V): | 3.31 mm2; długość 300mm ± 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP protection class:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous flux after 30 000 h: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||