Features:
- CC mode power supply
- Universal AC input / Full range
- Built-in 3 in 1 dimming function: 0-10V or PWM or resistance
- Cooling by free air convection 100% full load burn-in test
- Isolation class II
- Fully encapsulated with IP67 level
- Excellent quality / price ratio
- Up to 3 years warranty
GLP power supplies comply with highest EU norms regarding electromagnetic compatibility (EMC) and have CE and RoHS certificates.
Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage range: | 85 ÷ 277VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage frequency range: | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency: | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current: | 0.65A /115VAC, 0.35A / 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power: | 45V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated current: | 1400mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated power: | 58.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage range: | 22 ÷ 42V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage tolerance: | ± 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcurrent protection (overload):![]() OCP (Over Current Protection) – overload protection stabilizer. In the event of an overload causes the shutdown. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit protection:![]() SCP (Short Circuit Protection) – circuit protection. It activates when the power supply circuit will be shorted (i.e. resistance less than 0,1Ω). Although it is not mandatory, it should be in all good quality power supplies. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature protection:![]() OTP (Over Temperature Protection) - prevents overheating and exceeding the temperature. | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operational temperature:: | -30°C ÷ 70°C (see : characteristics of load in according to ambient temperature) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient humidity: | 20 ~ 90% RH without condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature: | relative humidity (non-condensing) temperature coefficient ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / periodically by 60 min. along the X, Y, Z axis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safety standards:: | Compliance with EN61347-1, EN61347-2-13, IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation strength: | We/Wy: 3kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC standards:: | Zgodność z EN55015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing material: | plastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L. x W x H.):: | 168 x 44 x 34mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 440g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input cable (230V): | 2 x 0.82mm2, długość 250mm ± 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output cable (12V): | 2 x 0.82mm2, długość 250mm ± 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP protection class:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous flux after 30 000 h: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||