This product is available in our stores
LED line® SILICONE strip is dedicated for use in places exposed to moisture or accidental splashes such as kitchens and bathrooms. Silicone layer allows for installation in places where the product may be subject to minor mechanical damage. Thanks to the smooth silicone layer, the LED line® SILICONE strips are easy to clean.
Colour of the light:![]() Color of light | warm white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour temperature: | 2400-2600K ,
The declared scope of colour temperature is pertinent to a single diode without an additional protective layer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous flux (meter):![]() This parameter specifies the total power of light emitted from the 1-meter section of the LED strip. Luminous flux is determined unit (Φ). Its unit of measurement is the lumen (lm). Helpful in determining the overall brightness of the light source which is dependent on the value of luminous flux (lm) and the illumination angle (°). | 420 lm (+/- 10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous flux (5 meters):![]()
This parameter specifies the total power of light emitted from the 5-meter section of the LED strip. Luminous flux is determined unit (Φ). Its unit of measurement is the lumen (lm). Helpful in determining the overall brightness of the light source which is dependent on the value of luminous flux (lm) and the illumination angle (°). | 2100 lm (+/-10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED quantity (meter):![]() Parametr określający ilość umieszczonych diod LED na odcinku 1 metra taśmy. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED quantity (roll of 5 meters):![]() The parameter specifies the number of LEDs arranged at the section of 5 meters strip. | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption: | 4,8 W (+/- 5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption (roll of 5 meters strip):![]() This parameter specifies the range of power consumption by 5-meter long LED strip. The unit is expressed in watts (W). | 24 W (+/-5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption - amperage (meter):![]() This parameter specifies the range of power consumption for 1-meter long LED strip at a specified voltage. Unit expressed in amperes (A). | 0,34~0,4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption - amperage (roll of 5 meters):![]() This parameter specifies the range of power consumption for 5-meter long LED strip at a specified voltage. Unit expressed in amperes (A). | 1,7~2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED type:![]() This parameter specifies the type of LEDs used for the construction of the device. The designation "SMD" at the symbol means that the construction equipment is used diode paving (ang. Surface Mount Device). | SMD3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beam angle:![]() Parameter specifies the focusing of the beam in degrees (°). Helpful in determining the overall brightness of the light source which is dependent on the value of luminous flux (lm) and the illumination angle (°). | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cut section: | 5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material type:![]() The type of substrate used in the manufacture of strip.
| flexible copper PCB laminate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material colour:![]() The color of the substrate used in the manufacture of the LED strip. | white | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (L. x W x H.):: | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Life span: | 100 000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP protection class:![]() IP - stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie stopień IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, z których pierwszy oznacza odporność na penetrację cieł stałych, a drugi na penetrację wody.
Pierwszy znak (IPx0): zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamp warm-up time to 60%: | 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of on/off cycles: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminous flux after 30 000 h: | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction time: | >0,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power factor:: | ≥ 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimmer compatibility: | PWM dimmers only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 42 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty: | 3 lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||